Home >祐林介绍 > 财务信息 > 财务报表概要
 
(单位:百万元)
区分 2009年 2008年 2007年 2006年
流动资产 33,892 22,118 11,601 4,955
速冻资产 29,827 16,198 8,411 3,957
存货资产 4,065 5,920 3,190 998
非流动资产 34,268 24,409 17,726 14,256
投资资产 1,229 1,125 181 31
有形资产 31,196 21,778 13,467 13,467
其他非流动资产 1,843 1,506 922 756
资产总计 68,160 46,527 29,327 19,209
流动负债 9,444 16,936 9,824 10,349
固定负债 2,644 1,131 3,020 524
负债总计 12,088 18,067 12,844 10,873
资本金 4,500 3,521 3,420 1,670
资本公积金 19,186 1,149 240 -
营业公积金 32,386 23,790 12,823 6,666
资本总计 56,072 28,460 16,483 8,336
负债和资本总计 68,160 46,527 29,327 19,209

(单位:百万元)

区分 2009年 2008年 2007年 2006年
主营业务收入 44,151 53,902 31,491 19,718
营业成本 30,847 36,796 21,883 13,807
销售毛利 13,304 17,106 9,608 5,911
销售及管理费用 3,289 2,969 1,890 1,109
营业利益 10,015 14,137 7,718 4,802
营业外收入 1,313 1,095 409 108
营业外费用 1,164 1,774 576 185
法人税前纯利益 10,164 13,458 7,551 4,725
发人税费用等 1,566 2,488 1,393 896
当期纯利益 8,598 10,970 6,158 3,829