Home >ウリム紹介 > 財務情報 > 要約財務諸表
 
(単位:百万ウォン)
区分 2009年 2008年 2007年 2006年
流動資産 33,892 22,118 11,601 4,955
当座資産 29,827 16,198 8,411 3,957
在庫資産 4,065 5,920 3,190 998
非流動資産 34,268 24,409 17,726 14,256
投資資産 1,229 1,125 181 31
類型資産 31,196 21,778 13,467 13,467
その他非流動資産 1,843 1,506 922 756
資産総計 68,160 46,527 29,327 19,209
流動負債 9,444 16,936 9,824 10,349
固定負債 2,644 1,131 3,020 524
負債総計 12,088 18,067 12,844 10,873
資本金 4,500 3,521 3,420 1,670
資本剰余金 19,186 1,149 240 -
利益剰余金 32,386 23,790 12,823 6,666
資本合計 56,072 28,460 16,483 8,336
負債と資本総計 68,160 46,527 29,327 19,209

(単位:百万ウォン)

区分 2009年 2008年 2007年 2006年
売上高 44,151 53,902 31,491 19,718
売上原価 30,847 36,796 21,883 13,807
売上総利益 13,304 17,106 9,608 5,911
販売費と管理費 3,289 2,969 1,890 1,109
営業利益 10,015 14,137 7,718 4,802
営業外収益 1,313 1,095 409 108
営業外費用 1,164 1,774 576 185
法人税差引前の純利益 10,164 13,458 7,551 4,725
法人税費用など 1,566 2,488 1,393 896
当期純益 8,598 10,970 6,158 3,829